LAMIC, François, Hyppolyte
| Nom de naissance | LAMIC, François, Hyppolyte |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans, 7 mois, 5 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0350:
Ligne ignorée car non comprise Line 11426: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 11435: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1842-06-27 | Puylagarde, Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1914-02-02 | Puylagarde, Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2016-04-13 | ||||||
|
 
|
Heure : 14:45:44
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAMIC, Jean, Pierre | 1798-07-17 | 1861-02-09 | |
| Mère | BESSAC, Catherine | 1800-11-08 | 1876-05-02 | |
| Le frère (germain) | LAMIC, Jean, Pierre | 1828-01-30 | 1907-07-09 | |
| Le frère (germain) | LAMIC, Jean, Pierre, Marie, Joseph, Augustin | 1829-11-15 | 1900-03-02 | |
| Le frère (germain) | LAMIC, Augustin | calculée 1830 | 1900-03-02 | |
| La sœur (germaine) | LAMIC, Julie | 1832-10-20 | 1908-09-20 | |
| Le frère (germain) | LAMIC, François | 1835-11-03 | 1863-11-22 | |
| Le frère (germain) | LAMIC, Pierre, André, Cyprien, Marcellin | 1838-06-02 | 1857-02-01 | |
| LAMIC, François, Hyppolyte | 1842-06-27 | 1914-02-02 |
Familles
Famille de LAMIC, François, Hyppolyte et DELPECH, Marie, (Philomène) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DELPECH, Marie, (Philomène) ( * 1846-01-01 + 1898-10-17 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0156: Ligne ignorée car non comprise Line 104383: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAMIC, Charles, Joseph | 1873-11-21 | 1932-08-15 |
| LAMIC, Marie, Philomène, Anaïs | 1879-08-19 | 1970-06-18 |