GRANIER, Pierre, Alain
| Nom de naissance | GRANIER, Pierre, Alain |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 5 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4250:
Ligne ignorée car non comprise Line 99313: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 99320: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1949-01-09 | Gaillac, Tarn, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 2011-01-14 | Gaillac, Tarn, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2025-12-15 | ||||||
|
 
|
Heure : 06:04:22
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GRANIER, René, Paul, Jean | 1923-09-01 | 2011-11-25 | |
| Mère | GARRIC, Marie, Louise, Anaïs, Edmonde | 1923-06-01 | 2019-03-07 | |
| La sœur (germaine) | GRANIER, Maryse, Thérèse, Françoise | 1947-08-07 | 1983-05-11 | |
| GRANIER, Pierre, Alain | 1949-01-09 | 2011-01-14 |
Familles
Famille de GRANIER, Pierre, Alain |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRANIER, Leslie | ||
| GRANIER, Katy |