HERAULT, Anne, Louise
| Nom de naissance | HERAULT, Anne, Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 8 mois |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1873:
Ligne ignorée car non comprise Line 48215: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 48225: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1846-04-03 | Courcemont, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1846-12-03 | Courcemont, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-08-07 | ||||||
|
 
|
Heure : 09:14:57
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERAULT, François | 1812-01-30 | 1885-03-19 | |
| Mère | LAVAUPEAU, Marie | 1817 | ||
| La sœur (germaine) | HERAULT, Marie | 1841 | 1870-11-15 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, François, Joseph | 1843-04-24 | ||
| HERAULT, Anne, Louise | 1846-04-03 | 1846-12-03 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, François, Auguste | 1848-03-03 | 1889-09-06 |
Media
Arbre généalogique
-
HERAULT, François
-
LAVAUPEAU, Marie
- HERAULT, Marie
- HERAULT, François, Joseph
- HERAULT, Anne, Louise
- HERAULT, François, Auguste
-
LAVAUPEAU, Marie