LEPELTIER, Rosalie, Marie
| Nom de naissance | LEPELTIER, Rosalie, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 34 ans, 3 mois, 7 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2758:
Ligne ignorée car non comprise Line 67849: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 67856: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1836-10-29 | Neuvy-en-Champagne, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1871-02-05 | Sillé-le-Guillaume, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-09-24 | ||||||
|
 
|
Heure : 14:32:14
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LEPELTIER, Christophe | 1803-02-13 | 1878-03-29 | |
| Mère | BOURGOIN, Jeanne | 1811 | 1880 | |
| La sœur (germaine) | LEPELTIER, Jeanne, Marie | 1833-01-08 | 1846-07-08 | |
| Le frère (germain) | LEPELTIER, Christophe | 1834-02-21 | ||
| LEPELTIER, Rosalie, Marie | 1836-10-29 | 1871-02-05 | ||
| Le frère (germain) | LEPELTIER, Joseph | 1838-12-07 | 1905-03-05 |
Familles
Famille de MORTIER, Constant, Jacques et LEPELTIER, Rosalie, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | MORTIER, Constant, Jacques ( * 1828 + 1882 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1459: Ligne ignorée car non comprise Line 119698: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||