BARBET, Marie, Henriette, Augustine
| Nom de naissance | BARBET, Marie, Henriette, Augustine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 41 ans, 4 mois, 7 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2796:
Ligne ignorée car non comprise Line 68801: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 68810: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1824-04-14 | Almenêches, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1865-08-21 | Almenêches, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-09-25 | ||||||
|
 
|
Heure : 15:21:57
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BARBET, Jean, Philippe | 1798-10-27 | 1885-01-23 | |
| Mère | ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse | 1805-01-27 | 1827-01-25 | |
| Le frère (germain) | BARBET, Pierre, Philippe | 1822-02-17 | 1885-05-10 | |
| BARBET, Marie, Henriette, Augustine | 1824-04-14 | 1865-08-21 |
Media
Arbre généalogique
-
BARBET, Jean, Philippe
-
ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse
- BARBET, Pierre, Philippe
- BARBET, Marie, Henriette, Augustine
-
ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse