SUZANNE, Marie, Louise
| Nom de naissance | SUZANNE, Marie, Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 80 ans, 10 mois, 14 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3762:
Ligne ignorée car non comprise Line 89307: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 89316: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1912-12-19 | Le Bailleul, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1993-11-02 | Parigné-le-Pôlin, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2021-01-11 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:13:59
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SUZANNE, Louis, Serge | |||
| Mère | GOULET, Marie, Louise | |||
| SUZANNE, Marie, Louise | 1912-12-19 | 1993-11-02 |
Familles
Famille de LEROI, Maurice, Henri, Alexandre et SUZANNE, Marie, Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | LEROI, Maurice, Henri, Alexandre ( * 1908-05-10 + 1998-09-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0118:
Ligne ignorée car non comprise Line 125697: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LEROI, Maurice, Alexis, Louis | 1932-04-13 | 2010-06-18 |
| LEROI, Serge, Eugène, Lucien | 1935-03-24 | 2020-07-07 |
Famille de LORY, Georges, Maurice, Edouard et SUZANNE, Marie, Louise
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _UST | MARRIED | ||||||
|
|
|||||||
| Mariage | 1942-09-26 | Spay, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2021-01-11 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:18:06
|
|
|
||||
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1609:
Ligne ignorée car non comprise Line 125721: 2 _FNA NO