HERAULT, Joséphine, Célestine
| Nom de naissance | HERAULT, Joséphine, Célestine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 35 ans, 3 mois, 8 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1974:
Ligne ignorée car non comprise Line 51395: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 51404: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1847-04-10 | Champagné, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1882-07-18 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-08-12 | ||||||
|
 
|
Heure : 08:40:26
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERAULT, Jacques, François | 1817-10-06 | 1883-05-19 | |
| Mère | LEMERCIER, Joséphine, Celestine | 1816-05-21 | 1874-09-30 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Félix, Joseph | 1842-04-09 | 1858-08-13 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Charles, Léopold | 1845-01-25 | 1893-04-14 | |
| HERAULT, Joséphine, Célestine | 1847-04-10 | 1882-07-18 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, Auguste, Henri | 1849-09-16 | 1893-02-05 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Léandre | 1857-04-12 | 1858-07-01 |
Familles
Famille de BIGOT, Alexis et HERAULT, Joséphine, Célestine |
||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | BIGOT, Alexis ( * 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BIGOT, Marie, Joséphine | 1870-12-11 | 1952-10-16 |