BROUARD, Jacques
| Nom de naissance | BROUARD, Jacques |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans, 4 mois, 16 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1235:
Ligne ignorée car non comprise Line 31960: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 31967: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1765-03-28 | Ceton, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1822-08-13 | Bellou-le-Trichard, Orne, Basse-Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-02-23 | ||||||
|
 
|
Heure : 14:39:30
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BROUARD, Jacques | 1729 | 1795-07-05 | |
| Mère | GADOIS, Renée | 1794-03-08 | ||
| La sœur (germaine) | BROUARD, Renée | 1762 | ||
| BROUARD, Jacques | 1765-03-28 | 1822-08-13 | ||
| La sœur (germaine) | BROUARD, Françoise | 1774 |
Familles
Famille de BROUARD, Jacques et GUY, Marie, Jeanne, Françoise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GUY, Marie, Jeanne, Françoise ( * 1769-11-14 + 1798-09-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0396: Ligne ignorée car non comprise Line 110295: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BROUARD, Jacques | 1796 | 1797 |
| BROUARD, Jacques | 1798-05-23 | 1869-12-29 |
Famille de BROUARD, Jacques et GUY, Renée, Jacqueline
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _UST | MARRIED | ||||||
|
|
|||||||
| Mariage | 1798-10-31 | Saint-Germain-de-la-Coudre, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-02-23 | ||||||
|
 
|
Heure : 14:41:25
|
|
|
||||
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1273:
Ligne ignorée car non comprise Line 110312: 2 _FNA NO