LAMIC, Geneviève
| Nom de naissance | LAMIC, Geneviève |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 21 ans, 4 mois, 21 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0551:
Ligne ignorée car non comprise Line 16498: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 16507: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1835-09-22 | Caylus, Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1857-02-13 | Verfeil, Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2016-04-22 | ||||||
|
 
|
Heure : 22:34:41
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAMIC, François | 1799-12-24 | 1845-08-17 | |
| Mère | ROUMIGUIÉ, Elisabeth | 1796-08-12 | ||
| La sœur (germaine) | LAMIC, Julie | 1830-08-22 | 1885-10-10 | |
| LAMIC, Geneviève | 1835-09-22 | 1857-02-13 | ||
| Le frère (germain) | LAMIC, François | 1838-07-02 |
Arbre généalogique
-
LAMIC, François
-
ROUMIGUIÉ, Elisabeth
- LAMIC, Julie
- LAMIC, Geneviève
- LAMIC, François
-
ROUMIGUIÉ, Elisabeth