FLOTTEY, Marie
| Nom de naissance | FLOTTEY, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 69 ans, 4 mois, 5 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1653:
Ligne ignorée car non comprise Line 43346: 3 _SUBMAP
Ligne subordonnée ignorée Line 43347: 4 LATI N1999872.000000
Ligne subordonnée ignorée Line 43348: 4 LONG E1999872.000000
Ligne ignorée car non comprise Line 43349: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 43358: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1730-02-20 | Saint Vincent, Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1799-06-25 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-07-12 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:54:27
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FLOTTEY, Louis | 1698-09-01 | 1764-02-07 | |
| Mère | HERAULT, Marie | 1709-01-22 | 1755-03-02 | |
| FLOTTEY, Marie | 1730-02-20 | 1799-06-25 | ||
| Le frère (germain) | FLOTTEY, Louis | 1731-02-11 | 1777-11-20 | |
| Le frère (germain) | FLOTTEY, Julien | 1732-08-22 | 1803-03-06 | |
| La sœur (germaine) | FLOTTEY, Louise | 1734 | 1735 | |
| La sœur (germaine) | FLOTTEY, Noëlle | 1735 | ||
| La sœur (germaine) | FLOTTEY, Renée | 1738 | 1739 | |
| La sœur (germaine) | FLOTTEY, Anne | 1741 | 1742 | |
| La sœur (germaine) | FLOTTEY, Jeanne | 1742 | ||
| Le frère (germain) | FLOTTEY, Pierre | 1744 | 1807 | |
| Le frère ou la sœur germain(e) | FLOTTEY | 1747 | 1747 |
Familles
Famille de ROUILLARD, René et FLOTTEY, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | ROUILLARD, René ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1329:
Ligne ignorée car non comprise Line 113403: 3 _SUBMAP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||