FLAMAIN, Louis, Félix
| Nom de naissance | FLAMAIN, Louis, Félix |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 2 mois, 26 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0170:
Ligne ignorée car non comprise Line 6065: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 6072: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1822-05-31 | Corbeny, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1900-08-26 | Corbeny, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2011-11-27 | ||||||
|
 
|
Heure : 00:00:00
|
|
|
||||
| Profession | Vannier | ||||||
|
|
|||||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FLAMAIN, Jean, Nicolas | 1768-03-10 | 1843-11-30 | |
| Mère | GIOT, Marie, Nicolle | 1852-08-15 | ||
| FLAMAIN, Louis, Félix | 1822-05-31 | 1900-08-26 |
Familles
Famille de FLAMAIN, Louis, Félix et MARCEAUX, Rufine, Eugénie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | MARCEAUX, Rufine, Eugénie ( * 1825 + 1880-01-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FLAMAIN, Adèle, Léonie | 1842-03-27 | 1842-11-19 |
| FLAMAIN, Eugénie, Élise | 1843-11-11 | 1843-11-18 |
| FLAMAIN, Hypolyte, Henri | 1845-10-16 | |
| FLAMAIN, Eugène, Adolphe | 1850-02-25 | 1885-07-11 |
| FLAMAIN, Eugénie, Adèle | 1856-06-29 |
Famille de FLAMAIN, Louis, Félix et BAUDVIN, Marie, Joséphine, Alphonsine
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _UST | MARRIED | ||||||
|
|
|||||||
| Mariage | 1882-07-05 | Corbeny, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2011-11-27 | ||||||
|
 
|
Heure : 00:00:00
|
|
|
||||
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1113:
Ligne ignorée car non comprise Line 102654: 2 _FNA NO