HERAULT, Françoise
| Nom de naissance | HERAULT, Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans, 6 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1829:
Ligne ignorée car non comprise Line 47186: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 47195: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1776-07-31 | Briosne-lès-Sables, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1844-08-06 | Briosne-lès-Sables, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-08-03 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:57:44
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERAULT, Joseph | 1750-06-21 | 1837-04-07 | |
| Mère | LAURENT, Jeanne | 1748-12-19 | 1828-05-14 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Joseph | 1771-01-14 | 1771-01-23 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Joseph | calculée 1773 | 1848-02-01 | |
| La sœur (germaine) | HERAULT, Jeanne | 1774-08-31 | 1776-10-12 | |
| HERAULT, Françoise | 1776-07-31 | 1844-08-06 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, Gervais | 1779-03-08 | 1780-09-18 | |
| La sœur (germaine) | HERAULT, Jeanne | 1781-08-21 | 1819-01-09 | |
| La sœur (germaine) | HERAULT, Magdelaine | 1783-07-24 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, François | 1786-04-03 | 1854-03-15 |
Familles
Famille de BIGOT, Jean et HERAULT, Françoise |
||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | BIGOT, Jean ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||