COUILLAUT, Albertine, Germaine, Hermance
| Nom de naissance | COUILLAUT, Albertine, Germaine, Hermance |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 99 ans, 4 mois, 17 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2706:
Ligne ignorée car non comprise Line 66616: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 66623: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1909-08-21 | Meurcé, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 2009-01-07 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-09-24 | ||||||
|
 
|
Heure : 10:34:31
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COUILLAUT, Arsène, Henri | |||
| Mère | LEBOUL, Léontine, Marie | |||
| COUILLAUT, Albertine, Germaine, Hermance | 1909-08-21 | 2009-01-07 |
Familles
Famille de LEPELTIER, Victor, Robert et COUILLAUT, Albertine, Germaine, Hermance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | LEPELTIER, Victor, Robert ( * 1905-05-07 + 1989-07-12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0769: Ligne ignorée car non comprise Line 119373: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LEPELTIER, Rolande, Germaine | 1933-10-05 | 2007-12-11 |
| LEPELTIER, Michel, Raymond, Victor | 1935-07-24 | |
| LEPELTIER, Annick, Rolande, Roberte | 1949-08-29 | 1949-09-14 |
| LEPELTIER, Bernard, Raymond, Georges | ||
| LEPELTIER, Yves, Georges |