HERAULT, Jules, Léopold
| Nom de naissance | HERAULT, Jules, Léopold |
| Genre | masculin |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1629:
Ligne ignorée car non comprise Line 42605: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 42614: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 42623: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1882-09-16 | Yvré-L'Évêque, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Recensement | 1931 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Recensement | 1936 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-07-11 | ||||||
|
 
|
Heure : 17:06:07
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERAULT, Charles, Léopold | 1845-01-25 | 1893-04-14 | |
| Mère | TREASEY, Angelina | 1853-10-20 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, Hyppolyte, Gabriel | 1869-11-25 | ||
| La sœur (germaine) | HERAULT, Angelina, Octavie | 1871-04-10 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, Arsène, Auguste | 1873-11-18 | ||
| La sœur (germaine) | HERAULT, Eléonore, Valentine | 1877-01-20 | 1962-01-22 | |
| HERAULT, Jules, Léopold | 1882-09-16 | |||
| Le frère (germain) | HERAULT, Léandre | 1890-08-25 |
Familles
Famille de HERAULT, Jules, Léopold et GIRARD, Elvire, Louise, Blandine, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GIRARD, Elvire, Louise, Blandine, Marie ( * 1880 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0572: Ligne ignorée car non comprise Line 113228: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| HERAULT, Fernand | 1917 |
Famille de HERAULT, Jules, Léopold et RALCON, Jeanne, Anna, Constance
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _UST | MARRIED | ||||||
|
|
|||||||
| Mariage | 1906-04-21 | Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-07-11 | ||||||
|
 
|
Heure : 17:09:30
|
|
|
||||
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1328:
Ligne ignorée car non comprise Line 113245: 2 _FNA NO