BEZ, Marie, Anne
| Nom de naissance | BEZ, Marie, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 9 mois, 1 jour |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1323:
Ligne ignorée car non comprise Line 34087: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 34094: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1820 | ||||||
|
|
|||||||
| Décès | 1892-10-02 | La Rouquette, Aveyron, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-05-04 | ||||||
|
 
|
Heure : 12:42:26
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BEZ, Jean, Antoine | 1783-01-18 | 1854-10-09 | |
| Mère | DELHOM, Catherine | 1788-03-11 | 1860-11-30 | |
| Le frère (germain) | BEZ, Charles | 1816-09-23 | 1878-05-03 | |
| BEZ, Marie, Anne | 1820 | 1892-10-02 | ||
| La sœur (germaine) | BEZ, Marie, Julie | 1824 | 1899-10-15 | |
| La sœur (germaine) | BEZ, Mélanie | 1828 |
Arbre généalogique
-
BEZ, Jean, Antoine
-
DELHOM, Catherine
- BEZ, Charles
- BEZ, Marie, Anne
- BEZ, Marie, Julie
- BEZ, Mélanie
-
DELHOM, Catherine