HERRAULT, Louis
| Nom de naissance | HERRAULT, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 3 mois, 27 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2430:
Ligne ignorée car non comprise Line 60738: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 60748: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1872-07-11 | La Bazoge, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1872-11-07 | La Bazoge, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-08-29 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:18:46
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERRAULT, Louis | 1846-06-23 | ||
| Mère | FOUCAULT, Marie | 1837-04-20 | ||
| HERRAULT, Louis | 1872-07-11 | 1872-11-07 |
Media
Arbre généalogique
-
HERRAULT, Louis
-
FOUCAULT, Marie
- HERRAULT, Louis
-
FOUCAULT, Marie