LAMIC, Julie, Germaine
| Nom de naissance | LAMIC, Julie, Germaine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 76 ans, 8 mois, 29 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0357:
Ligne ignorée car non comprise Line 11636: 3 _SUBMAP
Ligne subordonnée ignorée Line 11637: 4 LATI N1999872.000000
Ligne subordonnée ignorée Line 11638: 4 LONG E1999872.000000
Ligne ignorée car non comprise Line 11639: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 11649: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1901-06-22 | Cabady, Ginals, Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1978-03-21 | Gaillac, Tarn, Midi-Pyrénées, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2016-04-14 | ||||||
|
 
|
Heure : 10:46:39
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAMIC, Jean, Pierre, Laurent | 1861-09-04 | 1937-03-16 | |
| Mère | BASSE, Févronie | 1867-09-06 | ||
| Le frère (germain) | LAMIC, Ernest, Benjamin | 1894-11-15 | 1943-03-09 | |
| La sœur (germaine) | LAMIC, Léonie, Eusèbie | 1896-04-02 | 1896-12-20 | |
| La sœur (germaine) | LAMIC, Marie, Hortense | 1897-06-05 | 1973-10-01 | |
| La sœur (germaine) | LAMIC, Julie | 1899-02-15 | 1899-03-25 | |
| LAMIC, Julie, Germaine | 1901-06-22 | 1978-03-21 | ||
| La sœur (germaine) | LAMIC, Marguerite, Anna | 1905-05-22 | 1905-07-20 | |
| La sœur (germaine) | LAMIC, Marie | 1958-02-26 | ||
| Le frère ou la sœur germain(e) | LAMIC | 1899-12-28 |
Familles
Famille de DINTILHAC, Paul, Jules et LAMIC, Julie, Germaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | DINTILHAC, Paul, Jules ( * 1886-05-21 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1151: Ligne ignorée car non comprise Line 104505: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||