MANCEAU, Anne
| Nom de naissance | MANCEAU, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 44 ans, 5 mois, 22 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3638:
Ligne ignorée car non comprise Line 86774: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 86781: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1671-11-17 | Luceau, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1716-05-09 | Lavernat, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-12-11 | ||||||
|
 
|
Heure : 18:54:13
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MANCEAU, Urbain | |||
| Mère | PONTONNIER, Marthe | 1694-12-21 | ||
| MANCEAU, Anne | 1671-11-17 | 1716-05-09 |
Familles
Famille de ROMASTIN, Thomas et MANCEAU, Anne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | ROMASTIN, Thomas ( * 1672-06-25 + 1750-01-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0955: Ligne ignorée car non comprise Line 103203: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ROMASTIN, Thomas | 1697-10-10 | 1743-05-12 |
| ROMASTIN, Urbain | 1702-04-23 | 1774-01-27 |
| ROMASTIN, Jean | 1704-11-22 | 1762-11-28 |
| ROMASTIN, Denis | 1708-01-10 | |
| ROMASTIN, Marie |