COTEREAU, Albert, François
| Nom de naissance | COTEREAU, Albert, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 56 ans, 2 mois, 11 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1262:
Ligne ignorée car non comprise Line 32642: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 32651: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1897-07-12 | Sillé-le-Guillaume, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1953-09-23 | Neuvillalais, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-02-28 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:34:09
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COTEREAU, Alexis, Casimir | 1869-10-02 | 1948-05-26 | |
| Mère | MAUBERT, Adolphine, Augustine | 1871-10-21 | 1937-10-10 | |
| Le frère (germain) | COTEREAU, Auguste, Alexis, François | 1895-06-09 | 1986-02-10 | |
| COTEREAU, Albert, François | 1897-07-12 | 1953-09-23 | ||
| La sœur (germaine) | COTEREAU, Charlotte, Anna, Augustine | 1901-07-14 | 1958-10-13 | |
| Le frère (germain) | COTEREAU, Georges, Casimir | 1904-04-03 | 1973-11-20 | |
| Le frère (germain) | COTEREAU, Louis, Hortense | 1905-04-30 | 1986-02-08 | |
| Le frère (germain) | COTEREAU, Henri | 1906 | ||
| Le frère (germain) | COTEREAU, Marcel | 1908 | ||
| La sœur (germaine) | COTEREAU, Léontine, Adolphine | 1910-10-14 | 1990-10-30 | |
| La sœur (germaine) | COTEREAU, Hélène, Marie, Louise | 1913-05-30 | 2006-08-05 | |
| Le frère (germain) | COTEREAU, Édouard | 1915 |
Familles
Famille de COTEREAU, Albert, François et BOUET, Augustine, Marie, Désirée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | BOUET, Augustine, Marie, Désirée ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1278: Ligne ignorée car non comprise Line 110501: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||