HERAULT, Julien
| Nom de naissance | HERAULT, Julien |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 83 ans, 4 mois, 15 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0969:
Ligne ignorée car non comprise Line 25356: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 25365: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1732-09-08 | Courcemont, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 1816-01-23 | Torcé-en-Vallée, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2019-10-17 | ||||||
|
 
|
Heure : 12:48:16
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERAULT, Julien | 1692-02-01 | 1764-11-09 | |
| Mère | MAUPOUSSIN, Marie | 1718-03-25 | ||
| HERAULT, Julien | 1732-09-08 | 1816-01-23 | ||
| La sœur (germaine) | HERRAULT, Marie | calculée 1735 |
Familles
Famille de HERAULT, Julien et MOIRE, Anne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MOIRE, Anne ( * calculée 1745 + 1783-02-25 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0451: Ligne ignorée car non comprise Line 108151: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| HERAULT, Jean, Baptiste | 1777-01-01 | 1858-01-10 |
| HERAULT, Louis | 1778-10-13 | 1818-03-18 |
| HERAULT, Anne, Marguerite |
Famille de HERAULT, Julien et LEBERT, Marie
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _UST | MARRIED | ||||||
|
|
|||||||
| Mariage | 1783-08-25 | Sillé-le-Philippe, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2019-10-17 | ||||||
|
 
|
Heure : 12:48:43
|
|
|
||||
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1226:
Ligne ignorée car non comprise Line 108170: 2 _FNA NO