SAVIGNE, Marie, Noëlle, Chantal
| Nom de naissance | SAVIGNE, Marie, Noëlle, Chantal |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 56 ans, 6 mois, 8 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2531:
Ligne ignorée car non comprise Line 62929: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 62936: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 62939: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1962-12-24 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 2019-07-01 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 2020-09-18 | ||||||
|
 
|
Heure : 10:12:28
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
| Information | |||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SAVIGNE, Rémi, Georges | 1938-04-30 | 2012-11-23 | |
| Mère | COTEREAU, Colette | 1937 | ||
| La sœur (germaine) | SAVIGNE, Brigitte | |||
| Le frère (germain) | SAVIGNE, Rémi, Jean | 1962-01-14 | 2019-10-13 | |
| SAVIGNE, Marie, Noëlle, Chantal | 1962-12-24 | 2019-07-01 | ||
| La sœur (germaine) | SAVIGNE, Laurence |
Arbre généalogique
-
SAVIGNE, Rémi, Georges
-
COTEREAU, Colette
- SAVIGNE, Brigitte
- SAVIGNE, Rémi, Jean
- SAVIGNE, Marie, Noëlle, Chantal
- SAVIGNE, Laurence
-
COTEREAU, Colette