SAVIGNE, Laurence
| Nom de naissance | SAVIGNE, Laurence |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _CREA | 2020-09-18 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:13:39
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SAVIGNE, Rémi, Georges | 1938-04-30 | 2012-11-23 | |
| Mère | COTEREAU, Colette | 1937 | ||
| La sœur (germaine) | SAVIGNE, Brigitte | |||
| Le frère (germain) | SAVIGNE, Rémi, Jean | 1962-01-14 | 2019-10-13 | |
| La sœur (germaine) | SAVIGNE, Marie, Noëlle, Chantal | 1962-12-24 | 2019-07-01 | |
| SAVIGNE, Laurence |